Male Section | |
Sr. No | Name |
1 | RAAD MUSLEH M ALHARTHI |
2 | KHALED MOHAMMED A ALANAZ |
3 | ABDULRAHMAN SENAN S ALQADAMI |
Male Section | |
Sr. No | Name |
1 | RAAD MUSLEH M ALHARTHI |
2 | KHALED MOHAMMED A ALANAZ |
3 | ABDULRAHMAN SENAN S ALQADAMI |
Male Section | |
Sr. No | Name |
1 | FAISAL AHMAD Y ALZAHRANI |
2 | DAFAALLH ABDELMONIM D YOUSIF |
3 | MOHAMMED OBAID S ALMUTAIRI |
Male Section | |
Sr. No | Name |
1 | FAISAL AHMAD Y ALZAHRANI |
2 | DAFAALLH ABDELMONIM D YOUSIF |
3 | MOHAMMED OBAID S ALMUTAIRI |
Information Technology Program Enrollment and Degree Data
Information Technology Program Enrollment and Degree Data