جميع روابط المواقع التعليمية الرسمية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ sch.sa أو edu.sa
المواقع الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.
| FACULTY NAME | Eyhab talal Yaghi | |
||
|---|---|---|---|---|
| [email protected] | ||||
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | TESOL | |||
| SPECIALIZATION | ENGLISH | |||
| Extention | 2827 | |||
| FACULTY NAME | Ahmad Abo-Mahfood | |
||
|---|---|---|---|---|
| [email protected] | ||||
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | ENGLISH | |||
| SPECIALIZATION | ENGLISH | |||
| Extention | 3391 | |||
| FACULTY NAME | Tariq Hamed | |
||
|---|---|---|---|---|
| [email protected] | ||||
| WEBSITE | http://faculty.mu.edu.sa/thamed | |||
| RESEARCH AREA | Linguistics | |||
| SPECIALIZATION | English | |||
| Extention | 3393 | |||
| FACULTY NAME | Tamer Shammout | |
||
|---|---|---|---|---|
| [email protected] | ||||
| WEBSITE | http://faculty.mu.edu.sa/tsahammout | |||
| RESEARCH AREA | Literary Theory | |||
| SPECIALIZATION | English literature | |||
| Extention | 3352 | |||
| FACULTY NAME | Noor Dodeen | |
||
|---|---|---|---|---|
| [email protected] | ||||
| WEBSITE | http://faculty.mu.edu.sa/ndodeen | |||
| RESEARCH AREA | English Applied Linguitics | |||
| SPECIALIZATION | English Applied Linguitics | |||
| Extention | 3351 | |||
| FACULTY NAME | Mansour Harb | |
||
|---|---|---|---|---|
| [email protected] | ||||
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | Translation | |||
| SPECIALIZATION | English | |||
| Extention | 3435 | |||
| FACULTY NAME | Amer Hatamleh | |
||
|---|---|---|---|---|
| [email protected] | ||||
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | linguistics | |||
| SPECIALIZATION | Linguistics | |||
| Extention | 3447 | |||
| FACULTY NAME | Ameen Essa Bany Amer | |
||
|---|---|---|---|---|
| [email protected] | ||||
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | TEFL/Creative Writing/Language Acquisition | |||
| SPECIALIZATION | TEFL/Creative Writing/Language Acquisition | |||
| extention | 3380 | |||
| FACULTY NAME | Ahmad Al-shorman | |
||
|---|---|---|---|---|
| [email protected] | ||||
| WEBSITE | http://faculty.mu.edu.sa/aalshorman | |||
| RESEARCH AREA | Applied linguistics | |||
| SPECIALIZATION | Applied linguistics | |||
| extention | ||||
| FACULTY NAME | Nasir Abdelrahim | |
||
|---|---|---|---|---|
| [email protected] | ||||
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | Applied linguistics | |||
| SPECIALIZATION | English literature | |||
| extention | 3448 | |||
| FACULTY NAME | malik asif ali | |
||
|---|---|---|---|---|
| [email protected] | ||||
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | English | |||
| SPECIALIZATION | English | |||
| extention | 3415 | |||
| FACULTY NAME | Jehad Abdullah | |
||
|---|---|---|---|---|
| [email protected] | ||||
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | Linguistics | |||
| SPECIALIZATION | English | |||
| extention | 3413 | |||
| FACULTY NAME | Ibrahim Alsalman | |
||
|---|---|---|---|---|
| [email protected] | ||||
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | Sociolinguistics | |||
| SPECIALIZATION | English | |||
| extention | ||||
| FACULTY NAME | |
|||
|---|---|---|---|---|
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | ||||
| SPECIALIZATION | ||||
| PHONE | ||||
| FACULTY NAME | |
|||
|---|---|---|---|---|
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | ||||
| SPECIALIZATION | ||||
| PHONE | ||||
| FACULTY NAME | |
|||
|---|---|---|---|---|
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | ||||
| SPECIALIZATION | ||||
| PHONE | ||||
| FACULTY NAME | |
|||
|---|---|---|---|---|
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | ||||
| SPECIALIZATION | ||||
| PHONE | ||||
| FACULTY NAME | |
|||
|---|---|---|---|---|
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | ||||
| SPECIALIZATION | ||||
| PHONE | ||||
| FACULTY NAME | |
|||
|---|---|---|---|---|
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | ||||
| SPECIALIZATION | ||||
| PHONE | ||||
| FACULTY NAME | |
|||
|---|---|---|---|---|
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | ||||
| SPECIALIZATION | ||||
| PHONE | ||||
| FACULTY NAME | |
|||
|---|---|---|---|---|
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | ||||
| SPECIALIZATION | ||||
| PHONE | ||||
| FACULTY NAME | |
|||
|---|---|---|---|---|
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | ||||
| SPECIALIZATION | ||||
| PHONE | ||||
| FACULTY NAME | |
|||
|---|---|---|---|---|
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | ||||
| SPECIALIZATION | ||||
| PHONE | ||||
| FACULTY NAME | |
|||
|---|---|---|---|---|
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | ||||
| SPECIALIZATION | ||||
| PHONE | ||||
| FACULTY NAME | |
|||
|---|---|---|---|---|
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | ||||
| SPECIALIZATION | ||||
| PHONE | ||||
| FACULTY NAME | |
|||
|---|---|---|---|---|
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | ||||
| SPECIALIZATION | ||||
| PHONE | ||||
| FACULTY NAME | |
|||
|---|---|---|---|---|
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | ||||
| SPECIALIZATION | ||||
| PHONE | ||||
| FACULTY NAME | |
|||
|---|---|---|---|---|
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | ||||
| SPECIALIZATION | ||||
| PHONE | ||||
| FACULTY NAME | |
|||
|---|---|---|---|---|
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | ||||
| SPECIALIZATION | ||||
| PHONE | ||||
| FACULTY NAME | |
|||
|---|---|---|---|---|
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | ||||
| SPECIALIZATION | ||||
| PHONE | ||||
| FACULTY NAME | |
|||
|---|---|---|---|---|
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | ||||
| SPECIALIZATION | ||||
| PHONE | ||||
| FACULTY NAME | |
|||
|---|---|---|---|---|
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | ||||
| SPECIALIZATION | ||||
| PHONE | ||||
| FACULTY NAME | |
|||
|---|---|---|---|---|
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | ||||
| SPECIALIZATION | ||||
| PHONE | ||||
| FACULTY NAME | |
|||
|---|---|---|---|---|
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | ||||
| SPECIALIZATION | ||||
| PHONE | ||||
| FACULTY NAME | |
|||
|---|---|---|---|---|
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | ||||
| SPECIALIZATION | ||||
| PHONE | ||||
| FACULTY NAME | |
|||
|---|---|---|---|---|
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | ||||
| SPECIALIZATION | ||||
| PHONE | ||||
| FACULTY NAME | |
|||
|---|---|---|---|---|
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | ||||
| SPECIALIZATION | ||||
| PHONE | ||||
| FACULTY NAME | |
|||
|---|---|---|---|---|
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | ||||
| SPECIALIZATION | ||||
| PHONE | ||||
| FACULTY NAME | |
|||
|---|---|---|---|---|
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | ||||
| SPECIALIZATION | ||||
| PHONE | ||||
| FACULTY NAME | |
|||
|---|---|---|---|---|
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | ||||
| SPECIALIZATION | ||||
| PHONE | ||||
| FACULTY NAME | |
|||
|---|---|---|---|---|
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | ||||
| SPECIALIZATION | ||||
| PHONE | ||||
| FACULTY NAME | |
|||
|---|---|---|---|---|
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | ||||
| SPECIALIZATION | ||||
| PHONE | ||||
| FACULTY NAME | |
|||
|---|---|---|---|---|
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | ||||
| SPECIALIZATION | ||||
| PHONE | ||||
| FACULTY NAME | |
|||
|---|---|---|---|---|
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | ||||
| SPECIALIZATION | ||||
| PHONE | ||||
| FACULTY NAME | |
|||
|---|---|---|---|---|
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | ||||
| SPECIALIZATION | ||||
| PHONE | ||||
| FACULTY NAME | |
|||
|---|---|---|---|---|
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | ||||
| SPECIALIZATION | ||||
| PHONE | ||||
| FACULTY NAME | |
|||
|---|---|---|---|---|
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | ||||
| SPECIALIZATION | ||||
| PHONE | ||||
| FACULTY NAME | |
|||
|---|---|---|---|---|
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | ||||
| SPECIALIZATION | ||||
| PHONE | ||||
| FACULTY NAME | |
|||
|---|---|---|---|---|
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | ||||
| SPECIALIZATION | ||||
| PHONE | ||||
| FACULTY NAME | |
|||
|---|---|---|---|---|
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | ||||
| SPECIALIZATION | ||||
| PHONE | ||||
| FACULTY NAME | |
|||
|---|---|---|---|---|
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | ||||
| SPECIALIZATION | ||||
| PHONE | ||||
| FACULTY NAME | |
|||
|---|---|---|---|---|
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | ||||
| SPECIALIZATION | ||||
| PHONE | ||||
| FACULTY NAME | |
|||
|---|---|---|---|---|
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | ||||
| SPECIALIZATION | ||||
| PHONE | ||||
| FACULTY NAME | |
|||
|---|---|---|---|---|
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | ||||
| SPECIALIZATION | ||||
| PHONE | ||||
| FACULTY NAME | |
|||
|---|---|---|---|---|
| WEBSITE | ||||
| RESEARCH AREA | ||||
| SPECIALIZATION | ||||
| PHONE | ||||
أعجب 0 من 17 زائر بمحتوى الصفحة. (0% مؤشر رضا الزوار)
نستخدم ملفات تعريف الارتباط (Cookies) لتحسين تجربتك على موقعنا، وتحليل حركة الزيارات، وتخصيص المحتوى. بالنقر على "قبول الكل"، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
يمكنك معرفة المزيد حول كيفية استخدامنا لملفات تعريف الارتباط من خلال الاطلاع على سياسة ملفات تعريف الارتباط وسياسة الخصوصية. سياسة الخصوصية.
